当前位置:首页> 产品中心 > 市政环卫车系列 > 抑尘车 >
程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车
随州市高新技术产业园区编钟大道北端
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑尘车 | 公告批次: | 334 |
车辆型号: | CLW5250TDYZ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 10690,10625,9370,9305(Kg) | 外形尺寸 | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725x2500x3750(mm) |
整备质量 | 14180,15500(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 16/23,16/22,16/20,16/15(°) | 前悬/后悬: | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | **高车速: | 80,89,110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1998,2035 | 后轮距: | 1850/1850 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 |
**重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 |
202 228 251 257 199 260 279 240 188 213 240 257 199 220 235 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
厂家销售热线:187-2796-0006
网 址:www.lhqczz.com
地 址:
随州市高新技术产业园区编钟大道北端