当前位置:首页> 产品中心 > 市政环卫车系列 > 抑尘车 >
程力威牌CLW5251TDYHDL6型多功能抑尘车
随州市高新技术产业园区编钟大道北端
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5251TDYHDL6型多功能抑尘车 | 公告批次: | 333 |
车辆型号: | CLW5251TDYHDL6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | 10355,10420(Kg) | 外形尺寸 | 10330,10530x2550x3650,3800(mm) |
整备质量 | 14450(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25(°) | 前悬/后悬: | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | **高车速: | 88(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GL6DJ | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/13,13/10,3/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1910,1970,2020,2050 | 后轮距: | 1820/1820,1860/1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 6234 5132 6234 6200 |
191 199 176 180 169 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
厂家销售热线:187-2796-0006
网 址:www.lhqczz.com
地 址:
随州市高新技术产业园区编钟大道北端