当前位置:首页> 产品中心 > 市政环卫车系列 > 抑尘车 >
程力威牌CLW5161TDYE6型多功能抑尘车
随州市高新技术产业园区编钟大道北端
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5161TDYE6型多功能抑尘车 | 公告批次: | 330 |
车辆型号: | CLW5161TDYE6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 9190,9125,8590,8525(Kg) | 外形尺寸 | 7700,7950,8250,8450,8850,9350x2480x3200(mm) |
整备质量 | 6680,7280(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/24,17/21,15/23,15/19(°) | 前悬/后悬: | 1250/2050,1250/2400,1250/2150,1450/1850,1450/2200,1450/1950,1285/2050,1285/2150,1285/2450,1450/2050,1450/2150,1450/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | **高车速: | 88(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GL6DJ | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1820,1920,1950 | 后轮距: | 1800,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2970 4156 2499 2977 4156 4156 |
121 147 110 125 118 132 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
厂家销售热线:187-2796-0006
网 址:www.lhqczz.com
地 址:
随州市高新技术产业园区编钟大道北端