程力威牌CLW5120XDYD6型电源车
随州市高新技术产业园区编钟大道北端
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5120XDYD6型电源车 | 公告批次: | 336 |
车辆型号: | CLW5120XDYD6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 12475,12000,11505(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 8990,8800,8440,7940,7540x2550,2500x3750,3600,3500(mm) |
整备质量 | 12280,11805,11310,12345,11870,11375(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/18,17/13,17/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/1890,1400/2190,1430/1860,1430/2160,1430/1890,1430/2190,1430/2390(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 4400/8090 | **高车速: | 89,98(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1120E1 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6200 5000 |
147 140 154 162 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
厂家销售热线:187-2796-0006
网 址:www.lhqczz.com
地 址:
随州市高新技术产业园区编钟大道北端