当前位置:首页> 产品中心 > 热销车系列 > 体检/检测车 >
双窗口福特V362核酸采样车
随州市高新技术产业园区编钟大道北端
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
一、 车辆型号
车辆名称 | 车辆型号 |
福特V362核酸检测采样车 | 福特V362 |
二、 车辆参数
总质量 (kg ) | 3510 (汽油版本为3300 ) |
乘员人数 (人) | 3 |
轴 距 ( mm) | 3300 |
外形尺寸 ( mm) | 5341×2032×2667 |
检测舱尺寸 | 2700×2000× 1750 |
最高车速 ( km/h ) |
145 |
发动机型号 | DURATORQ4D206H |
发动机排量 ( L ) | 1998 |
排放标准 | 柴油或汽油 (国六) |
额定功率(KW) | 柴油90KW/汽油149KW |
驱动型式 | 4X2前置前驱 |
变 速 箱 | 5挡手动 |
转向型式 | 助力转向 |
制动型式 | 前后盘式 |
三,配置清单
序号 | 配置名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
车身系统 | ||||
1 | 厢体总成 | 厢体骨架、轻质厢体蒙皮 , 隔热材料 | 套 | 1 |
2 | 双开尾门 | 铝合金 ,带门锁机构及玻璃窗 | 套 | 1 |
3 | 车身外观 | 根据客户要求定制 | 套 | 1 |
电器系统 | ||||
4 | 逆变器 | 带充电功能 , 纯正弦波 2000W 正弦波逆变器系统 输入DC电压:12/24V DC DC电压范围:10.5~16VDC/21~32VDC 交流输入电压:90~150VAC/184~253 DC充电电源:40A/20 旁路切换时间:<8毫秒 输出电压:100/110/120VAC±5%/220/230/240±3% 输出频率:50HZ/60HZ 输出波形:纯正弦波 (失真率<5%) 满载效率:88% 工作温度:-10摄氏度~50摄氏度 | 套 | 1 |
5 | 外接电源系统 | 240V/16A , 白色 ,配10-30米外接电源线盘 | 套 | 1 |
6 | 交/直流插座 | 五孔USB插座 | 组 | 3 |
7 | 车载冰箱 | 英特尔50L冰箱 | 台 | 1 |
8 | 照明灯 | LED 形式 , 12V | 盏 | 4 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
厂家销售热线:187-2796-0006
网 址:www.lhqczz.com
地 址:
随州市高新技术产业园区编钟大道北端