程力威牌CLW5070TQZQ6型清障车
随州市高新技术产业园区编钟大道北端
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5070TQZQ6型清障车 | 公告批次: | 335 |
车辆型号: | CLW5070TQZQ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 7300(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7470x2350x2500(mm) |
整备质量 | 4580(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 24/14(°) | 前悬/后悬: | 1015/1835(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 2580/4720 | **高车速: | 95(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1070BUKAY | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425,1525 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
厂家销售热线:187-2796-0006
网 址:www.lhqczz.com
地 址:
随州市高新技术产业园区编钟大道北端