程力威牌CLW5040TQZC6型清障车
随州市高新技术产业园区编钟大道北端
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5040TQZC6型清障车 | 公告批次: | 335 |
车辆型号: | CLW5040TQZC6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2300x2390(mm) |
整备质量 | 3800(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1115/1470,1115/1170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3600(mm) |
轴荷: | 1950/2545 | **高车速: | 110,80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1580,1600,1662,1761 | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 |
88 96 90 95 85 96 110 115 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
厂家销售热线:187-2796-0006
网 址:www.lhqczz.com
地 址:
随州市高新技术产业园区编钟大道北端