程力威牌CLW5310TQZZ6型清障车
随州市高新技术产业园区编钟大道北端
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5310TQZZ6型清障车 | 公告批次: | 331 |
车辆型号: | CLW5310TQZZ6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 11575,11600,11775,11800x2550x3200(mm) |
整备质量 | 27820,25300(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/23(°) | 前悬/后悬: | 1500/2445,1500/2420,1500/2245,1500/2220(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | **高车速: | 80,89,101(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317V4667F1 | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1860/1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.36-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 |
**重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 |
10518 10518 10518 8765 8765 8765 |
268 297 327 260 279 260 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
厂家销售热线:187-2796-0006
网 址:www.lhqczz.com
地 址:
随州市高新技术产业园区编钟大道北端