程力威牌CLW5080TQZCG6型清障车
随州市高新技术产业园区编钟大道北端
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5080TQZCG6型清障车 | 公告批次: | 328 |
车辆型号: | CLW5080TQZCG6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 8280(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6590,7000,7580x2400x2650(mm) |
整备质量 | 5300(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 20/14,20/15,20/15,20/14,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/14,20/14,20/14(°) | 前悬/后悬: | 1150/1500,1200/1450,1230/1420,1150/1400,1200/1350,1230/1320,1150/1250,1200/1200,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3400,3550,3900(mm) |
轴荷: | 3000/5280 | **高车速: | 90(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1080HDF39F | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6 |
轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590 | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D20TCIF1 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2977 2977 1999 |
125 120 93 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:廖经理
厂家销售热线:187-2796-0006
网 址:www.lhqczz.com
地 址:
随州市高新技术产业园区编钟大道北端